2000m | Heren | Heren Licht | Dames | Dames Licht | ||||
Njord | in combi | Njord | in combi | Njord | in combi | Njord | in combi | |
(indien sneller) | (indien sneller) | (indien sneller) | (indien sneller) | |||||
8+ | 5:39.85 | 5:32.05 | 5:33.92 | 6:21.20 | 5:58.38 | |||
ARB, 2017 | EK Belgrado, 2014 | KHB, 2014 | KHB, 2017 | WB Luzern, 2012 | ||||
Hoffstedde, J. Algie, De Haan, B. Algie, Gelling, Terpstra, Brinks, Kroos, Jessica van den Heuvel (st.) | Broenink | Van Kints | Jennifer Breet, Femke van Veen, Laurie Warmerdam, Ingeborg de Koningh, Laura Kuiper, Anna Zeelenberg, Doris Maat, Donna Christen, Lisa Bleijerveen (st.) | Jacobine Veenhoven | ||||
Nj/Ne/Sk/ As/Pr- combi* | Nj/Pr/Tr/ Eu/Ne/Sk/ Ae/Th- combi | Nj/Sk/Ne/ Tr/Or/Pr- combi | ||||||
Ej8+ | 5:55.84 | 6:01.84 | 6:00.77 | 6:24.37 | 7:15.62 | |||
ARB, 2017 | ARB, 2017 | KHB, 1998 | NSRF, 2015 | ARB, 2018 | ||||
Castelein, Van der Velde, Tas, Rutten, Huijzenveld, Berkhout, Seckel, Keijzer, Renske van ‘t Oever (st.) | Hendriks, D’ Engelbronner, Van der Struijs, Van Gent, Den Dekker, Verhagen, Hendricks, Mohrmann, Linda de Jonge (st.) | Havermans, Gavric, Luykx, Van Kan | Eva van der Bent, Annelise Wilms, Bjarny van der Linden, Jennifer Breet, Merel van der Bent, Laura Kuiper, Lisa van der Geest, Doris Maat, Dorinda Bolte (st.) | Jenny Huizing, Vera Slagter, Merel Roos, Nuria Stikvoort, Tamar Hubert (st.) | ||||
Nj/Ok- combi; Licht ’98 stelt fust ter beschikking bij verbetering record | NL Ej-record | (Ej4x+) | (Ej4x+) | |||||
4- | 6:06.39 | 5:59.04 | 6:11.40 | 6:02.70 | 6:47.33 | 6:35.85 | ||
ARB, 2019 | Universiade, 2015 | ZRB, 2006 | NK, 1997 | ARB, 2017 | Hollandia, 2006 | |||
Van der Velden, De Haan, Terpstra, J. Algie | Gründer | Buitenhuis, Schalk, Benthem, De Buijzer | Jansen | Donna Christen, Doris Maat, Anna Zeelenberg, Jennifer Breet | Jacobine Veenhoven | |||
Nj/La/Sk- combi | Nj/Sk/Th- combi | Nj/Ne/Ph/ Sk-combi | ||||||
4+ | 6:09.29 | 6:41.53 | 6:37 | 7:18.13 | ||||
Bosbaan, 1987 | ARB, 2017 | NSRF, 2016 | NSRF, 2016 | |||||
De Widt, Bienfait, De Haan, Hazelbag, Dijkhuis (st.) | Boersma, Reinders, Van der Werff, Brinkman, Loes Derkink (st.) | Pastoors, Lustermans, Lankhorst, Renske van ‘t Oever (st.) | Ida van Dorp, Laura Kuiper, Lisa van der Geest, Jennifer Breet, Lisa Bleijerveen (st.) | |||||
Nj/As- combi | ||||||||
Ej4+ | 6:41.51 | 6:50.78 | 7:29.17 | 7:47.60 | ||||
NSRF, 2012 | NSRF, 2012 | NSRF, 2014 | Hollandia, 2018 | |||||
Gründer, Broenink, Oyen, Hoffstedde, Janneke Eken (st.) | Janssen, Bisschop, Klumper, Helstone, Carolien Kerkhoven (st.) | Marijke Veerman, Yaël Stroeken, Maxime Klein, Ida van Dorp, Jessica van den Heuvel (st.) | Vera Slagter, Merel Roos | |||||
(Ej2x) | (Ej2x) | |||||||
2- | 6:41.31 | 6:42.97 | 6:48 | 6:41.05 | 7:36.76 | 7:21.24 | ||
ARB, 2018 | ARB, 2010 | 199x | NK, 1997 | Hollandia, 2018 | WK U23, 2006 | |||
J. Algie, De Haan | Eefting | Altorf, Van den Hondel | Jansen | Laura Kuiper, Anna Zeelenberg | Jacobine Veenhoven | |||
Nj/La- combi | Nj/Sk- combi | Nj/Or- combi | ||||||
2+ | 7:20 | 7:01.57 | 7:53.52 | 8:28.31 | 8:14.92 | |||
NSRF, 1982 | KHB, 2014 | NSRF, 2007 | NSRF, 2017 | NSRF, 2016 | ||||
Wessel, Van Groningen, Kwee (st.) | Broenink | Schalk, De Buijzer, Wendy de Jager (st.) | Doris Maat, Lisa van der Geest, Lisa Bleijerveen (st.) | Donna Christen | ||||
Nj/Ae/Ne- combi | Nj/Pr- combi | |||||||
4x | 5:37.91 | 5:56.57 | 6:11.79 | 7:04.05 | 6:32.06 | |||
WK, 2018 | WK Luzern, 2001 | WK, 2018 | ARB, 2016 | KHB, 2013 | ||||
Broenink | Kramers | Nicole Beukers | Anne Voskamp, Heleen Middelkoop, Janette van der Linden, Marie-Anne Frenken | Marie-Anne Frenken | ||||
Nj/Ne/Ph- combi | Nj/Ne/Am- combi | Nj/Gy/Ho/ Le-combi | Nj/Sk/La/ Ne-combi | |||||
2x | 6:33.39 | 6:00.53 | 6:40.98 | 6:27.07 | 7:17.63 | 6:46.40 | 7:24.65 | 7:01.17 |
Damen/NK, 2019 | OS Tokio, 2021 | ARB, 2018 | WU23, 2005 | ARB, 2018 | WK Amsterdam, 2014 | KHB, 2017 | KHB, 2013 | |
Van der Velden, Boonstra | Broenink | Reinders, Van Harten | Schouten | Ingeborg de Koningh, Elke Sanders | Nicole Beukers | Heleen Middelkoop, Wieke van Oostveen | Marie-Anne Frenken | |
Nj/Ae- combi | Nj/Wi- combi | Nj/Or- combi | Nj/Sk- combi | |||||
1x | 6:47.01 | 6:50.17 | 7:21.59 | 7:34.95 | ||||
EK Luzern, 2019 | KHB, 2008 | WB Parijs, 1994 | EK Belgrado, 2014 | |||||
Broenink | Schouten | Irene Eijs | Marie-Anne Frenken | |||||
Ergo SA | 5:42.6 | 6:18.1 | 7:07.0 | |||||
Njord, 2015 | Bondstest, 2008 | Bondstest, 2014 | ||||||
Broenink | Schouten | Marie-Anne Frenken | ||||||
Ergo SB | 5:51.0 | 6:20.1 | 6:41.4 | 7:30.9 | ||||
NKIR, 2012 | NKIR, 2020 | NKIR, 2020 | Njord, 2016 | |||||
Broenink | Meijer | Lisa Bruijnincx | Heleen Middelkoop | |||||
Ergo G/O | 6:57.4 | 7:20.0 | ||||||
NKIR, 2020 | NKIR, 2020 | |||||||
Margot Leeuwenburgh | Jenny Huizing | |||||||
Ergo N | 5:44.8 | 6:28.8 | 7:01.8 | 7:28.2 | ||||
Bondstest, 2014 | ONjEK II, 2012 | NKIR, 2015 I | ONjEK I, 2014 | |||||
Broenink | Van Kints | Norma Haneveld | Willemijn Sneep | |||||
Ergo Ej8+ | 6:32.0 | 6:51.3 | 7:27.3 | 7:42.7 | ||||
NKIR, 2016 | NKIR, 2020 | NKIR, 2020 | NKIR, 2020 | |||||
EJZ 2017 | EJL 2021 | EJD 2021 | EJLD 2021 | |||||
(Ej4x+) |
Pararoeien:
- PR2 W1x, 9:27.27, WC Poznań, 2019: Annika van der Meer
- PR2 Mix2x, 8:06.21, WB Poznań, 2017: Annika van der Meer, Nj/Sc-combi
*) WK U23, 2017: 5:23.75 M8+, stuur: B. Kwee (World Best Time). (niet opgenomen)
Laatste update: OS/PS 2021
Uitgangspunten:
- Records zijn gevaren op een officiële 2000m-wedstrijd met bijbehorende tijdwaarneming. Voor ergometerwedstrijden geldt een uitzondering (zie onder).
- Records worden bijgehouden voor de klasses heren open, heren lichtgewicht, dames open, en dames lichtgewicht.
- Records worden bijgehouden voor de open en eerstejaars categorieën. Er wordt geen onderscheid gemaakt voor SB, G, O, N, B, Development velden, behalve op de ergometer.
- Eerstejaarsrecords worden alleen bijgehouden voor courante nummers: 8+, 4+, en voor lichte dames 4* en 2x.
- Indoor records zijn gevaren op de Concept2 over een afstand van 2000m. In tegenstelling tot roeiwedstrijden tellen ook officieuze meetmomenten als bondstesten en ONjEK mee.
- Records worden opgenomen indien ten minste één van de roeiende bemanning lid van Njord is.
- Er wordt onderscheid gemaakt tussen een volledige (roeiende) bemanning van Njord, en een combinatie ploeg. Een stuur mag van een andere vereniging lid zijn, zonder dat dit effect op de status van de ploeg heeft.
- Records waarbij een deel van de (roeiende) bemanning geen lid van Njord is worden alleen opgenomen indien de tijd sneller is dan het reguliere Njord record.
- Ergometer records in het Gevorderden/Overgangs veld worden alleen opgenomen indien de tijd sneller is dan het Nieuwelingen record.
- Ergometer records in het Senioren A veld worden alleen opgenomen indien de tijd sneller is dan alle andere records in die klasse.
Aanvullingen en verbeteringen kunt u hieronder achterlaten.
*) KHB, 2017: 5:28.90 M8+, stuur: B. Kwee. (niet opgenomen)
De Nederlandse U23 acht van Njord-stuurman Kwee roeide later in het seizoen 5:23.75 (World Best Time) tijdens de U23 WK in Plovdiv